Quick Strategy Lookup
Check a decision before you drill it
Choose your hand, dealer upcard, and optional count context. The result uses the same engine as training mode.
Stand
16 against dealer 10: Stand. This is the long-run basic strategy action for the selected situation.
Interactive Charts
Basic strategy reference
| Your Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 1,1 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | Rh | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | Rh | Rh | Rh |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
HHitSStandDDoublePSplitRhSurrender / hitDsDouble / stand